Projekt 2001 Webdesign: Bewertung von Web-Stätten (Web-Sites) | |||||||
Tester: Erik Jacobson | |||||||
Datum: 20. 5. 2002 | |||||||
Browser: Netscape 4.75 | |||||||
Startseite | Note | Ja / Nein | Menge | Anteil | Gewicht | Resultat | Formel |
Erster Eindruck | 1 ... 6 | 1 / 0 | % | ||||
Wie viel % der Seite sind für Sie von Interesse ? | 33 | 2 | 66 | G = E*F | |||
Übersichtlichkeit der Seite / Erkennbarkeit der Links (Verweise) | 2 | 1 | 40 | G = 10*(6 - B) * F | |||
Ist die Seite aktuell ? (Erstellungsdatum ersichtlich ?) | 1 | 0,5 | 25 | G = 50 * C * F | |||
Treten Fehlermeldungen auf ? | 0 | 2 | 100 | G = 50 * C * F | |||
Wie viele Bildschirmseiten umfasst die Startseite ? | 6 | 1 | 20 | 10*MAX(0; 5-D*0,66)*F | |||
Wie viele Bilder enthält die Seite ? | 4 | 1 | 30 | 10*MAX(0; 5-D*0,66)*F | |||
Wie schnell erfolgt das Laden der Seite (subjektiv) ? | 2 | -1 | G = 10*(6 – B) * F | ||||
Passt die Seite beim Ausdrucken auf 1 Blatt A4 | 1 | 0,5 | 25 | G = 50 * C * F | |||
Informationsgehalt | |||||||
Gibt es eine Inhaltsangabe / Kurzbeschreibung | 1 | 0,5 | 25 | G = 50 * C * F | |||
Gibt es ein Inhaltsverzeichnis (Sitemap) | 1 | 0,5 | 25 | G = 50 * C * F | |||
Wie viele Links (Verweise) sind auf der Seite ? | 9 | 3 | 135 | G = 5*MAX(0;10-ABS(D-10))*F | |||
Ist der Name aussagekräftig ? | 1 | 0,5 | 25 | G = 50 * C * F | |||
Sind Sie durch eine Suchmaschine hierher gekommen (z.B. yahoo, google, altavista) | 1 | -1 | G = 50 * C * F | ||||
Alternativ-Darstellungen: | |||||||
Sprachauswahl / Anzahl der Sprachen | 5 | 1 | 40 | G = 10* MIN(D-1, 5) * F | |||
Auswahl von Text- / Graphikversion | 1 | 2 | 100 | G = 50 * C * F | |||
Rückkopplung | |||||||
Werden
Kontaktmöglichkeiten geboten? z.B. per Email / Gästebuch / Rückmeldeformular ? |
1 | 1 | 50 | G = 50 * C * F | |||
Ergebnis - Startseite - Note: 1,7 | 1,721 | 42,79 | 16,5 | 706 |